Ön bilgi:
1927 Yılı nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 13.648.987, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 sonuçlarına göre 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle Türkiye'nin nüfusu 76.667.864'tür.
Yani
Türkiye’nin nüfusu 5,617 kat artmıştır.
..
Biz Katliam
Yapsaydık Ne Olurdu?..
Osmanlı
İmparatorluğu’nun eski toprakları üzerinde kurulmuş bazı devletlerin bu günkü
nüfusları ve 1900’lü yılların başındaki yaklaşık nüfusları aşağıda verilmiştir.
Osmanlı
Yönetiminde Kaç Yıl Kaldı / Bu günkü Nüfusu / 1920'lerdeki tahmini nüfusu
AVRUPA
Bulgaristan 545 7.093.635 1.262.887
Yunanistan 400 10.767.827 1.917.007
Sirbistan 539 7.276.604 1.295.461
Karadag 539 654.397 116.503
Bosna-Hersek 539 4.622.232 822.900
Hirvatistan 539 4.480.043 797.586
Makedonya 539 2.082.370 370.726
Slovenya 250 1.996.617 355.460
Romanya 490 21.904.551 3.899.689
Macaristan 160 9.976.062 1.776.048
Moldova 490 4.314.377 768.093
Ukrayna 308 45.134.707 8.035.376
Azerbaycan 25 9.165.000 1.631.654
Gurcistan 400 4.646.003 827.132
Ermenistan 20 3.316.000 590.351
Arnavutluk 435 3.002.859 534.602
Kosova 539 2.200.000 391.668
ASYA
Irak 402 28.945.657 5.153.224
Suriye 402 20.178.175 3.592.340
İsrail 402 7.233.701 1.287.823
Filistin (İsrail'e dahil) 402 4.083.000 726.900
Urdun 402 6.342.948 1.129.241
Suudi Arabistan 399 28.686.633 5.107.109
Yemen 401 23.822.783 4.241.193
Umman 400 3.418.085 608.525
BA. Emir. 400 4.798.794 854.334
Bahreyn 400 727.785 129.568
Kuveyt 381 2.691.158 479.109
Lübnan 402 4.017.095 715.167
AFRİKA
Mısır 397 83.082.633 14.791.282
Libya / Trablusgarp 394 6.310.000 1.123.375
Tunus 308 10.486.000 1.866.833
Cezayir 313 34.178.188 6.084.776
Sudan / Nubye 397 45.070.000 8.023.856
Cibuti 350 516.055 91.874
Somali Osmanlı adı:
Zeyla 350 9.832.000 1.750.401
Zeyla 350 9.832.000 1.750.401
Etiyopya Osmanlı adı:
Habeş 350 85.237.288 15.174.878
Habeş 350 85.237.288 15.174.878
Şimdi sadece şu ülkelere bakalım:
Ülkeler | Osmanlı Yönetiminde Kaç Yıl Kaldı | Bu Günkü Nüfusu | 1900'ün Başlarındaki Nüfus | 16. Yüzyıldaki nüfus |
Bulgaristan | 545 | 7.093.635 | 1.262.887 | 506.688 |
Yunanistan | 400 | 10.767.827 | 1.917.007 | 769.131 |
Sirbistan | 539 | 7.276.604 | 1.295.461 | 519.757 |
Romanya | 490 | 21.904.551 | 3.899.689 | 1.564.611 |
Moldova | 490 | 4.314.377 | 768.093 | 308.170 |
Ukrayna | 308 | 45.134.707 | 8.035.376 | 3.223.908 |
Gurcistan | 400 | 4.646.003 | 827.132 | 331.857 |
Ermenistan | 20 | 3.316.000 | 590.351 | 236.857 |
Bu
ülkelerin Osmanlı’nın en güçlü olduğu 1500-1600’lü yıllardaki nüfuslarına
dikkat..!
SONUÇ:
Biz katliam
yapmadık.
Eğer biz
katliam yapan bir millet olsaydık 1500-1600’lü yıllarda hepsinin kökünü
kazırdık. Bu gün yeryüzünde yukarıdaki ülkelerden hiçbiri (Daha başkaları da)
olmazdı ve bu ülke milletleri de tarih sahnesinden silinirdi.
Peki bizim
yerimizde örneğin Yunanlılar, örneğin Bulgarlar, örneğin Ermeniler olsaydı???
Biz bunu
dünya ülkelerine neden anlatamayız ki..!
Suat Zobu